| Periode | Prijs per week | Prijs per nacht |
|---|---|---|
| 03/01/2026 - 17/01/2026 | €550 | €79 |
| 17/01/2026 - 28/03/2026 | €700 | € 100 |
| 28/03/2026 - 16/05/2026 | €900 | € 129 |
| 16/05/2026 - 20/06/2026 | € 1.050 | € 150 |
| 20/6/2026 - 27/06/2026 | € 1.250 | € 179 |
| 27/06/2026 - 30/08/2026 | € 1.850 | € 264 |
| 30/08/2026 - 19/09/2026 | € 1.150 | € 164 |
| 19/09/2026 - 17/10/2026 | € 920 | € 131 |
| 17/10/2026 - 07/11/2026 | € 750 | € 107 |
| 7/11/2026 - 19/12/2026 | € 650 | € 93 |
| 19/12/2026 - 02/01/2027 | €900 | € 129 |
Extra's:
- Voorschot : 30% te betalen bij boeking
-
Waarborg : 500€ (Teruggave via overschrijving na inspectie en minus eventueel extra verbruik elektriciteit.)
- in-/uitchecken : 80€
- Linnengoed : 23€/pp/verblijf (verplicht)
- Verplichte eindschoonmaak : 180€
- Electriciteit : 160kWh inbegrepen/week - bij meer verbruik 0.45€ per kW.h
- Water, TV, wifi : inbegrepen